Воздухогрейные котлы Эком В работают на всех видах отработанный маслах включая тяжелое топливо. В работе не прихотливы.
В нашей линейке котлы Эком В от 10 до 100 kW
Наименование ЭКОМ В | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|
Теплопроизводительность(кВт) | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 |
Отапливаемая площадь/объем (м2/м3) | 100/250 | 200/500 | 300/750 | 500/1250 | 750/1875 | 1000/2500 |
Рабочее напряжение (вольт) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Потребляемая мощность (Вт) | 85 | 120 | 220 | 300 | 300 | 500 |
Габаритные размеры (мм) | 40/50/100 | 40/50/140 | 45/55/140 | 55/65/150 | 64/74/150 | 70/60/180 |
Масса котла (кг) | 140 | 180 | 210 | 280 | 450 | 510 |
Время работы котла без обслуживания (час) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Диаметр выходящего воздушного канала, мм | 80 | 100 | 115 | 132 | 132 | 150 |
Количество выходящих воздушных каналов, шт | 1-2 | 1-2 | 2 | 2 | 2-3 | 2-3 |
Расход топлива (л/ч) | 0.5-1.0 | 1-2 | 2-3 | 3-5 | 5-7.5 | 5 10 |
Термометр | — | — | + | + | + | + |
Давление горячего воздуха, Ра | 300 | 350 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
Объем, мЗ/ч воздуха | 400 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1500 |
Отзывы
Отзывов пока нет.